Wöchentliche Preise
Wohnung | Hoch | Durchschnitt | Niedrig |
---|---|---|---|
Violetta 4+1 | Euro 890 | Euro 800 | Euro 600 |
Margherita 6+1 | Euro 1100 | Euro 940 | Euro 750 |
Gelsomino 4+3 | Euro 890 | Euro 800 | Euro 600 |
Rosa 4+1 | Euro 890 | Euro 800 | Euro 600 |
Ginestra 4+3 | Euro 890 | Euro 800 | Euro 600 |
Ortensia 4+3 | Euro 940 | Euro 840 | Euro 640 |
Mimosa 4+3 | Euro 940 | Euro 840 | Euro 640 |
Camelia 4+3 | Euro 940 | Euro 840 | Euro 640 |
Wochenpreise für 2 Personen (gilt nicht in der Hochsaison)
Wohnung | Hoch | Durchschnitt | Niedrig |
---|---|---|---|
Violetta 4+1 | Euro 550 | Euro 490 | Euro 385 |
Margherita 6+1 | Euro 550 | Euro 490 | Euro 385 |
Gelsomino 4+3 | Euro 550 | Euro 490 | Euro 385 |
Rosa 4+1 | Euro 550 | Euro 490 | Euro 385 |
Ginestra 4+3 | Euro 550 | Euro 490 | Euro 385 |
Hochsaison: dal 01/07 al 31/08 e dal 21/12 al 06/01
Zwischensaison: dal 01/05 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09
Nebensaison: dal 07/01 al 30/04 e dal 01/10 al 20/12
Preise sind inbegriffen:
- Lieferung von Bett- und Badezimmerwäsche
- Parken
- Verbrauch von Wasser, Strom und Gas für die Verwendung in der Küche
- Benutzung des Schwimmbades
Die Preise sind nicht enthalten:
- Endreinigung 50 Euro für die Apartments Rosa, Ginestra, Gelsomino, Violetta, Mimosa, Ortensia, Camelia und 70 Euro für das Apartment Margherita
- Klimaanlage 12 Euro pro Tag (Margherita 15 Euro pro Tag)
- Unabhängige Heizung 15 Euro pro Tag (Margherita 17 Euro pro Tag)
- Zusatzbett 50 Euro pro Person pro Woche
- Hunde und andere Tiere 50 Euro pro Woche