Prezzi Settimanali
Appartamento | Alta | Media | Bassa |
---|---|---|---|
Violetta 4+1 | Euro 890 | Euro 800 | Euro 600 |
Margherita 6+1 | Euro 1100 | Euro 940 | Euro 750 |
Gelsomino 4+3 | Euro 890 | Euro 800 | Euro 600 |
Rosa 4+1 | Euro 890 | Euro 800 | Euro 600 |
Ginestra 4+3 | Euro 890 | Euro 800 | Euro 600 |
Ortensia 4+4 | Euro 940 | Euro 840 | Euro 690 |
Mimosa 4+4 | Euro 940 | Euro 840 | Euro 690 |
Camelia 4+4 | Euro 940 | Euro 840 | Euro 690 |
Prezzi Settimanali per 2 persone (non sono validi nei periodi di alta stagione)
Appartamento | Alta | Media | Bassa |
---|---|---|---|
Violetta 4+1 | Euro 550 | Euro 490 | Euro 385 |
Margherita 6+1 | Euro 550 | Euro 490 | Euro 385 |
Gelsomino 4+3 | Euro 550 | Euro 490 | Euro 385 |
Rosa 4+1 | Euro 550 | Euro 490 | Euro 385 |
Ginestra 4+3 | Euro 550 | Euro 490 | Euro 385 |
Alta Stagione: dal 01/07 al 31/08 e dal 21/12 al 06/01
Media Stagione: dal 01/05 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09
Bassa Stagione: dal 07/01 al 30/04 e dal 01/10 al 20/12
Nei prezzi sono inclusi
- Fornitura biancheria da camera e bagno
- Parcheggio
- Consumi di acqua, luce e gas per uso cucina
- Utilizzo della piscina
Nei prezzi non è compreso
- Pulizie finali 50 Euro per gli appartamenti Rosa, Ginestra, Gelsomino, Violetta, Mimosa, Ortensia, Camelia e 70 Euro per l’appartamento Margherita
- Aria condizionata 12 Euro al giorno (Margherita 15 Euro al giorno)
- Riscaldamento autonomo 15 Euro al giorno (Margherita 17 Euro al giorno)
- Letto aggiunto 50 Euro a persona per settimana
- Cani e altri animali 50 Euro a settimana